Kõrge ränidioksiidisisaldusega võrk 1000 ℃ temperatuurikindlusega filtraadi jaoks
Toote kirjeldus
Kõrge ränidioksiidisisaldusega võrk on spetsiaalne kiudkangas, millel on soojusisolatsioon, kõrge temperatuurikindlus ja pehmus ning mis on valmistatud leno-kudumisprotsessi abil, kasutades joonistamist, ketramist, järeltöötlust ja muid protsesse. Kõrge ränidioksiidisisaldusega võrk on spetsiaalne klaaskiudvõrk, millel on kuumakindlus, isolatsioon, pehmus ja hea adsorptsioon.
Seda saab pikka aega kasutada temperatuuril 1000 ℃ ja hetkeline kuumakindluse temperatuur võib ulatuda 1450 ℃-ni. Seda kasutatakse laialdaselt komposiitmaterjalide tugevdava alusmaterjalina metalli sulava filtri ekraani või erikujuliste võrkude valdkonnas.
Rakendused
Seda kasutatakse peamiselt kõrge temperatuurikindlate valufiltrite ja spetsiaalse kujuga valufiltrite valmistamiseks ning seda saab kasutada ka komposiitmaterjalina kõrge temperatuurikindlate materjalide jaoks. Sula terase ja raua filtreerimiseks.
Tehniline andmeleht
Spetsifikatsioon | Tihedus (otsad/25 mm) | Võrgusilma suurus (mm) | Mass (g/m²) | Laius (cm) | Tõmbetugevus (N/25 mm) | SiO₂ (%) | Soojuskadu (%) | Kududa | ||
Lõime | Koelõnga | Lõime | Koelõnga | |||||||
BWT7×7 | 8,0 ± 0,6 | 8,0 ± 0,6 | 2,5±0,2 | 135±10 | 45–150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT8×8 | 9,0±0,6 | 9,0±0,6 | 2,0 ± 0,2 | 160±10 | 45–150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT10×10 | 10,0±0,5 | 10,5±0,5 | 1,5±0,3 | 160±10 | 45–150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT2.5 | 6,0 ± 0,6 | 6,0 ± 0,6 | 2,5±0,2 | 410±20 | 45–150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT2.0 | 6,5±0,6 | 6,5±0,6 | 2,0 ± 0,2 | 460±20 | 45–150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT1.5 | 7,0±0,7 | 7,0±0,7 | 1,5±0,3 | 490±20 | 45–150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
